亦係時候要總結一下今個旅程的支出,今次個團費真係超抵!雖然晚飯的餸菜係唔夠食,但係一分錢一分貨個團費又唔係咁貴又點可以要求咁多呢?
今次個tour 共有五日,加加埋埋都只係用左折合港幣大約$3,500!價錢唔算貴亦都可以滿足到我對旅行睇風景的要求!
項目內容 | RMB | HKD |
團費 | 0.00 | 1,399.00 |
旅游保險 | 0.00 | 209.00 |
香港離境稅 | 0.00 | 120.00 |
燃油附加費 | 0.00 | 468.00 |
香港機場保安稅 | 0.00 | 40.00 |
中國國際及內陸機場稅 | 0.00 | 115.00 |
印象‧劉三組 | 250.00 | 0.00 |
銀子岩 | 100.00 | 0.00 |
世外桃源 | 120.00 | 0.00 |
靖江王府 | 100.00 | 0.00 |
遇龍河山歌對唱及鸕捉魚 | 80.00 | 0.00 |
桂花香水 | 30.00 | 0.00 |
野生羅漢果 | 20.00 | 0.00 |
狀員筆 | 20.00 | 0.00 |
陶藝筆 | 10.00 | 0.00 |
繡球飾物 | 5.00 | 0.00 |
芒果 | 3.00 | 0.00 |
超市 | 125.30 | 0.00 |
Tip | 40.00 | 0.00 |
Total | 903.30 | 2.351.00 |
沒有留言:
張貼留言